Avon_CTA

AM26 Roadrider

RoadriderAv_AM26_Roadrider

  • Ideal for mid-range bikes
  • Large contact patch for excellent grip at all lean angles
  • 149mph/240kmh speed rating across the range
  • Central tread grooves to resist 'white-lining'
  • Comprehensive range of sizes - from modern to more traditional
  • Performance upgrade for classic and vintage motorcycles

    SIZE PATTERN F / R / U
    325-19 (54V) Roadrider AM26 U
    90/90-18 (51V) Roadrider AM26 F
    90/90-19 (52V) Roadrider AM26 F
    90/90-21 (54V) Roadrider AM26 F
    100/90-16 (54V) Roadrider AM26 F
    110/90-16 (59V) Roadrider AM26 F
    100/80-17 (52V) Roadrider AM26 F
    110/70-17 (54V) Roadrider AM26 F
    110/80-17 (57V) Roadrider AM26 F
    120/70-17 (58V) Roadrider AM26 F
    400-18 (64V) Roadrider AM26 R
    120/80-17 (61V) Roadrider AM26 U
    120/80-18 (62V) Roadrider AM26 R
    120/90-18 (65V) Roadrider AM26 R
    130/80-18 (66V) Roadrider AM26 R
    130/90-17 (68V) Roadrider AM26 R
    130/70-18 (63V) Roadrider AM26 R
    140/70-18 (67V) Roadrider AM26 R
    150/80-16 (71V) Roadrider AM26 R
    150/70-17 (69V) Roadrider AM26 R
    130/80-17 (65V) Roadrider AM26 R
    130/70-17 (62V) Roadrider AM26 R
    140/70-17 (66V) Roadrider AM26 R
    150/70-18 (70V) Roadrider AM26 R
    MT90-16 (74V) Roadrider AM26 R
    100/90-18 (56V) Roadrider AM26 U
    100/90-19 (57V) Roadrider AM26 U
    110/80-18 (58V) Roadrider AM26 U
    110/90-18 (61V) Roadrider AM26 U
    120/80-16 (60V) Roadrider AM26 U
    120/90-17 (64V) Roadrider U
    140/80-17 (69V) Roadrider U