ContiRoadAttack
- Puts 12% more rubber on the road than any competitors tyre due to Dynamic Footprint Technology.
- Takes sport-touring bike cornering performance & safety to a higher level.
- Sticky compound and deep tread grooves gives supersports performance and sport-touring tread life.
- A serious all year round tyre choice.
- Optimised multiple curvature design (MCD) gives light, responsive steering and handling.
Sports Touring
| SIZE | PATTERN | Front/Rear |
| 110/70 ZR17 M/C 54W TL | ContiRoadAttack | F |
| 120/60 ZR17 M/C (55W) TL | ContiRoadAttack | F |
| 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | ContiRoadAttack | F |
| 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | ContiRoadAttack C | F |
| 150/70 R17 M/C 69V TL | ContiRoadAttack | R |
| 150/70 ZR17 M/C 69W TL | ContiRoadAttack | R |
| 160/60 ZR17 M/C (69W) TL | ContiRoadAttack | R |
| 170/60 ZR17 M/C (72W) TL | ContiRoadAttack | R |
| 180/55 ZR17 M/C (73W) TL | ContiRoadAttack | R |
| 180/55 ZR17 M/C (73W) TL | Conti Road Attack C | R |
| 190/50 ZR17 M/C (73W) TL | ContiRoadAttack | R |
| 120/70 ZR18 M/C (59W) TL | ContiRoadAttack | F |
| 160/60 ZR18 M/C (70W) TL | ContiRoadAttack | R |
| 110/80 R19 M/C 59V TL | ContiRoadAttack | R |
